Dostępność:Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 12,90 zł
Numer katalogowy:EL5V-350W20-318
Stan magazynowy:
Kod EAN:5904553933189
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:GWARANCJA 2 LATA
Parametry elektryczne produktu | |||||
Specyfikacja wejściowa | Napięcie wejściowe | AC90V---264V | |||
Częstotliwość wejściowa | 47-63Hz | ||||
Prąd rozruchowy | 20A@120VAC 40A@230VAC | ||||
Specyfikacja wyjściowa | Zakres napięcie wyjściowego | ±10% | |||
Czas rozruchu | około 1S(wejście 230V,Io=100%) | ||||
Utrzymanie napięcia | większe lub równe 20mS (wejście 230V,Io=100%) | ||||
Stabilizacja napięcia | (Pełne obciążenie) około 0.5% | ||||
Funkcje ochrony | Przeciążeniowa | 105% - 150% mocy znamionowej, automatyczne odzyskiwanie | |||
Przepięciowa | 105% - 150% napięcia znamionowego | ||||
Wytrzymałość izolacji | Wejście---wyjście | 1500VAC/1min | |||
Wejście---masa | 1500VAC/1min | ||||
Wyjście---masa | 500VAC/1min | ||||
Standardy zabezpieczeń | Zgodnie z normami GB4943, UL60950-1,EN60950-1. | ||||
Standardy E M C | GB9254, EN55022 klasa A EN61347-2-13:2008 | ||||
Zgodnie z normami GB9254, EN55022 klasa A ?EN61347-2-13:2008. | |||||
Środowisko | Temperatura pracy | - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH (no frost) | |||
Temperatura przechowywania | - 40 ° ~ 85 ° c / 10% ~ 95% RH (no frost) | ||||
Wysokość npm | około 2000M | ||||
Obudowa | Wymiary(mm) | 215(L)*110(W)*49(H) | |||
Chłodzenie | Metoda chłodzenia | Wentylator | |||
Waga | 0.820 Kg/szt | ||||
Tabela produktu | |||||
Model | Specyfikacja wyjściowa | Tętnienia | Wydajność | ||
S-350-5 | 5V | 70A | 100mV | 80% |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.